原料類別>特殊營養成分
鈣類
| 原料名稱 | 規格 | 原料 製造地 |
| 牡蠣鈣 | Calcium carbonate>98% ,Ca>39% | 中國 |
| 美國牛奶鈣 | 24% | 美國 |
| 荷蘭牛奶鈣 | 24% | 荷蘭 |
| 奈米珍珠粉 | 80-500 nm | 台灣 |
| 核糖 | 中國 | |
| 甲基硫醯基甲烷(MSM) | 99% | 中國 |
| 美國酵母鉻 | 2000 μg/g | 美國 |
| 美國鋅酵母 | 美國 |
益生菌
| 原料名稱 | 規格 | 原料 製造地 |
| 抗幽門乳酸菌 | 1×1010(cfu/g) | 台灣 |
| 抗敏乳酸菌 | 1×1010(cfu/g) | 台灣 |
| 芽孢乳酸菌 | 台灣 | |
| EC12(過敏) | 日本 | |
| BC30 美國專利益生菌 | 美國 |